主要特点:
APP远程控制及智能语⾳控制,并可与众多智能硬件进⾏联动,设置智能场景,实现多能互补;⽀持⼚家云控在线维护。


主要参数
| 机组型号 |
|
L1PB20-LDE |
| 采暖额定热负荷 | KW | 20 |
| 采暖最小热负荷 | KW | 7.2 |
| 采暖额定热输出 | KW | 18 |
| 采暖最小热输出 | KW | 6.1 |
| 生活热水额定热负荷 | KW | 20 |
| 额定功率时热效率 | % | 91 |
| 天然气额定压力(12T) | Pa | 2000 |
| 耗气量(天然气) | m3/h | 0.7-1.7 |
| 供暖温度调节范围 | °C | 30-80 |
| 低温供暖温度调节范围 | °C | 30-60 |
| 供暖系统最大压力 | MPa | 0.3 |
| 膨胀水箱容积 | L | 6 |
| 膨胀水箱预充压力 | MPa |
0.1 |
| 卫生热水温度调节范围 | °C | 30-60 |
| 冬夏转换模式 |
|
有 |
| 最小启动流量 | L/min | 2.5 |
| 关闭流量 | L/min | 2.0 |
| 卫生热水最大压力 | MPa | 0.8 |
| 卫生热水最小压力 | MPa | 0.03 |
| 产热水能力(△=25K) | Kg/min | 10 |
| 产热水能力(△=30K) | Kg/min | 8.5 |
| 电压/频率 | V/Hz | 220V-50HZ |
| 最大输入电功率 | W | 110 |
| 保险丝负荷 | A | 2.5 |
| 电击保护类型 |
|
I |
| 外壳保护类型 | mm | IPX4 |
| 供暖出水/回水接口 | mm | G3/4〃 |
| 燃气入口 | mm | G3/4〃 |
| 卫生热水/冷水接口 | mm | G1/2〃 |
| 同轴进/排气烟管 | mm | Φ60/Φ100 |
| 净/毛重 | kg | 34/37 |
| 外形尺寸(长×宽×厚) | mm | 740*410*305 |